最新:802320期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
802320 | 12-02 04:30:00 | 7+0+7=14 |
802319 | 12-02 04:25:00 | 7+7+5=19 |
802318 | 12-02 04:20:00 | 3+2+1=06 |
802317 | 12-02 04:15:00 | 6+6+8=20 |
802316 | 12-02 04:10:00 | 7+8+6=21 |
802315 | 12-02 04:05:00 | 8+9+8=25 |
802314 | 12-02 04:00:00 | 3+5+5=13 |
802313 | 12-02 03:55:00 | 2+4+8=14 |
802312 | 12-02 03:50:00 | 8+9+1=18 |
802311 | 12-02 03:45:00 | 3+3+3=09 |
802310 | 12-02 03:40:00 | 7+9+2=18 |
802309 | 12-02 03:35:00 | 7+0+9=16 |
802308 | 12-02 03:30:00 | 1+5+8=14 |
802307 | 12-02 03:25:00 | 6+5+0=11 |
802306 | 12-02 03:20:00 | 8+8+0=16 |
802305 | 12-02 03:15:00 | 2+8+2=12 |
802304 | 12-02 03:10:00 | 5+5+3=13 |
802303 | 12-02 03:05:00 | 6+9+6=21 |
802302 | 12-02 03:00:00 | 6+9+0=15 |
802301 | 12-02 02:55:00 | 6+4+0=10 |
802300 | 12-02 02:50:00 | 6+9+0=15 |
802299 | 12-02 02:45:00 | 9+5+1=15 |
802298 | 12-02 02:40:00 | 2+6+8=16 |
802297 | 12-02 02:35:00 | 1+4+5=10 |
802296 | 12-02 02:30:00 | 3+6+2=11 |
802295 | 12-02 02:25:00 | 6+5+3=14 |
802294 | 12-02 02:20:00 | 1+5+7=13 |
802293 | 12-02 02:15:00 | 5+8+7=20 |
802292 | 12-02 02:10:00 | 1+7+8=16 |
802291 | 12-02 02:05:00 | 5+0+5=10 |
802290 | 12-02 02:00:00 | 2+7+0=09 |
802289 | 12-02 01:55:00 | 0+7+5=12 |
802288 | 12-02 01:50:00 | 4+0+5=09 |
802287 | 12-02 01:45:00 | 7+7+9=23 |
802286 | 12-02 01:40:00 | 9+4+1=14 |
802285 | 12-02 01:35:00 | 0+5+4=09 |
802284 | 12-02 01:30:00 | 0+0+5=05 |
802283 | 12-02 01:25:00 | 7+2+2=11 |
802282 | 12-02 01:20:00 | 4+2+0=06 |
802281 | 12-02 01:15:00 | 2+7+5=14 |
802280 | 12-02 01:10:00 | 5+2+6=13 |
802279 | 12-02 01:05:00 | 5+3+7=15 |
802278 | 12-02 01:00:00 | 6+3+4=13 |
802277 | 12-02 00:55:00 | 7+0+0=07 |
802276 | 12-02 00:50:00 | 3+9+9=21 |
802275 | 12-02 00:45:00 | 9+9+0=18 |
802274 | 12-02 00:40:00 | 3+9+9=21 |
802273 | 12-02 00:35:00 | 8+1+1=10 |
802272 | 12-02 00:30:00 | 4+9+3=16 |
802271 | 12-02 00:25:00 | 2+3+9=14 |
802270 | 12-02 00:20:00 | 9+6+5=20 |
802269 | 12-02 00:15:00 | 9+5+2=16 |
802268 | 12-02 00:10:00 | 1+2+1=04 |
802267 | 12-02 00:05:00 | 8+6+4=18 |
802266 | 12-02 00:00:00 | 7+2+0=09 |
802265 | 12-01 23:55:00 | 2+3+0=05 |
802264 | 12-01 23:50:00 | 1+6+2=09 |
802263 | 12-01 23:45:00 | 3+4+8=15 |
802262 | 12-01 23:40:00 | 2+6+0=08 |
802261 | 12-01 23:35:00 | 7+1+6=14 |
802260 | 12-01 23:30:00 | 6+0+7=13 |
802259 | 12-01 23:25:00 | 3+3+3=09 |
802258 | 12-01 23:20:00 | 4+3+7=14 |
802257 | 12-01 23:15:00 | 6+6+7=19 |
802256 | 12-01 23:10:00 | 8+0+5=13 |
802255 | 12-01 23:05:00 | 1+3+3=07 |
802254 | 12-01 23:00:00 | 8+9+3=20 |
802253 | 12-01 22:55:00 | 8+3+7=18 |
802252 | 12-01 22:50:00 | 0+4+6=10 |
802251 | 12-01 22:45:00 | 6+5+8=19 |
802250 | 12-01 22:40:00 | 0+1+3=04 |
802249 | 12-01 22:35:00 | 8+0+3=11 |
802248 | 12-01 22:30:00 | 5+0+0=05 |
802247 | 12-01 22:25:00 | 6+3+0=09 |
802246 | 12-01 22:20:00 | 3+5+6=14 |
802245 | 12-01 22:15:00 | 0+8+8=16 |
802244 | 12-01 22:10:00 | 8+1+4=13 |
802243 | 12-01 22:05:00 | 1+3+6=10 |
802242 | 12-01 22:00:00 | 0+6+4=10 |
802241 | 12-01 21:55:00 | 3+1+6=10 |
802240 | 12-01 21:50:00 | 9+7+9=25 |
802239 | 12-01 21:45:00 | 3+1+1=05 |
802238 | 12-01 21:40:00 | 9+6+4=19 |
802237 | 12-01 21:35:00 | 9+9+4=22 |
802236 | 12-01 21:30:00 | 7+4+3=14 |
802235 | 12-01 21:25:00 | 1+6+5=12 |
802234 | 12-01 21:20:00 | 9+8+6=23 |
802233 | 12-01 21:15:00 | 5+1+0=06 |
802232 | 12-01 21:10:00 | 8+4+7=19 |
802231 | 12-01 21:05:00 | 9+8+0=17 |
802230 | 12-01 21:00:00 | 5+9+5=19 |
802229 | 12-01 20:55:00 | 8+2+8=18 |
802228 | 12-01 20:50:00 | 3+9+2=14 |
802227 | 12-01 20:45:00 | 5+2+1=08 |
802226 | 12-01 20:40:00 | 9+2+9=20 |
802225 | 12-01 20:35:00 | 9+3+9=21 |
802224 | 12-01 20:30:00 | 8+7+3=18 |
802223 | 12-01 20:25:00 | 5+7+6=18 |
802222 | 12-01 20:20:00 | 5+3+8=16 |
802221 | 12-01 20:15:00 | 4+0+2=06 |
Copyright © 2023 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的PC加拿大预测网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
802320 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802319 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802318 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802317 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802316 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802315 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802314 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802313 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802312 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802311 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802310 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802309 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802308 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802307 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802306 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802305 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802304 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802303 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802302 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802301 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802300 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802299 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802298 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802297 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802296 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802295 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802294 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802293 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802292 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802291 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802290 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802289 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802288 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802287 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802286 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802285 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802284 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802283 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802282 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802281 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802280 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802279 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802278 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802277 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802276 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802275 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802274 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802273 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802272 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802271 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802270 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802269 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802268 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802267 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802266 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802265 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802264 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802263 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802262 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802261 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802260 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802259 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802258 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802257 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802256 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802255 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802254 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802253 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802252 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802251 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802250 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802249 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802248 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802247 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802246 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802245 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802244 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802243 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802242 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802241 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802240 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802239 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802238 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802237 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802236 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802235 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802234 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802233 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802232 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802231 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802230 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802229 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802228 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802227 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802226 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802225 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802224 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802223 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802222 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802221 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的PC加拿大预测网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 36 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 15 ) 期 | 15 | 未开 ( 18 ) 期 |
11 | 未开 ( 13 ) 期 | 16 | 未开 ( 11 ) 期 |
10 | 未开 ( 19 ) 期 | 17 | 未开 ( 89 ) 期 |
9 | 未开 ( 9 ) 期 | 18 | 未开 ( 8 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 43 ) 期 | 20 | 未开 ( 3 ) 期 |
6 | 未开 ( 2 ) 期 | 21 | 未开 ( 4 ) 期 |
5 | 未开 ( 36 ) 期 | 22 | 未开 ( 83 ) 期 |
4 | 未开 ( 52 ) 期 | 23 | 未开 ( 33 ) 期 |
3 | 未开 ( 126 ) 期 | 24 | 未开 ( 134 ) 期 |
2 | 未开 ( 5 ) 期 | 25 | 未开 ( 5 ) 期 |
1 | 未开 ( 616 ) 期 | 26 | 未开 ( 464 ) 期 |
0 | 未开 ( 2951 ) 期 | 27 | 未开 ( 1528 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的PC加拿大预测网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
21 | --- | 大 | 单 | |
20 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
19 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
18 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
17 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
16 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
15 | 25 | 大 | 双 |
![]() |
14 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
13 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
12 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
11 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
10 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
09 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
08 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
07 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
06 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
05 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
04 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
03 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
02 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
01 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的PC加拿大预测网站 All rights reserved.